モンスター(赤色)
タグ一覧
>最終更新日時:
モンスター(赤色)
魔力色 | ページ名 | ID | 種族 | ランク | レア | 探索値 | 戦闘値 | 探索スキル | 戦闘スキル | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
赤色 | リリム(001) | 001 | リリム | 1 | C | 75 | 25 | |||
赤色 | リビングアーマー(090) | 090 | リビングアーマー | 3 | R | 8 | 92 | |||
赤色 | リリム(166) | 166 | リリム | 2 | SR | 37 | 63 | |||
赤色 | サキュバス(135) | 135 | サキュバス | 3 | R | 36 | 64 | |||
赤色 | キョンシー(234) | 234 | キョンシー | 1 | R | 74 | 26 | |||
赤色 | ケット・シー(060) | 060 | ケット・シー | 1 | R | 44 | 56 | |||
赤色 | ブシドー(101) | 101 | ブシドー | 3 | C | 71 | 29 | |||
赤色 | ドラゴニア(130) | 130 | ドラゴニア | 5 | C | 62 | 38 | |||
赤色 | サキュバス(022) | 022 | サキュバス | 3 | R | 50 | 50 | |||
赤色 | リリム(151) | 151 | リリム | 2 | R | 29 | 71 | |||
赤色 | キョンシー(224) | 224 | キョンシー | 2 | R | 89 | 11 | |||
赤色 | ドラゴニア(488) | 488 | ドラゴニア | 5 | UR | 90 | 10 | |||
赤色 | リリム(023) | 023 | リリム | 1 | C | 71 | 29 | |||
赤色 | ヴァーチェ(038) | 038 | ヴァーチェ | 2 | C | 95 | 5 | |||
赤色 | リビングアーマー(170) | 170 | リビングアーマー | 4 | SR | 59 | 41 | |||
赤色 | アルケー(237) | 237 | アルケー | 2 | UC | 88 | 12 | 2017/09/12~ | ||
赤色 | キョンシー(229) | 229 | キョンシー | 1 | UC | 26 | 74 | |||
赤色 | アルケー(203) | 203 | アルケー | 1 | C | 63 | 37 | 2017/09/12~ | ||
赤色 | ヴァーチェ(156) | 156 | ヴァーチェ | 3 | R | 73 | 27 | |||
赤色 | キョンシー(221) | 221 | キョンシー | 1 | R | 39 | 61 | |||
赤色 | ケット・シー(017) | 017 | ケット・シー | 2 | R | 59 | 41 | |||
赤色 | ドミニオン(159) | 159 | ドミニオン | 2 | C | 55 | 45 | |||
赤色 | リリム(084) | 084 | リリム | 1 | UC | 32 | 68 | |||
赤色 | アルケー(259) | 259 | アルケー | 2 | R | 92 | 8 | 2017/09/12~ | ||
赤色 | ドラゴニア(063) | 063 | ドラゴニア | 4 | UC | 12 | 88 | |||
赤色 | スローネ(054) | 054 | スローネ | 4 | C | 68 | 32 | |||
赤色 | リリム(475) | 475 | リリム | 1 | C | 50 | 50 | |||
赤色 | リビングアーマー(119) | 119 | リビングアーマー | 3 | UC | 32 | 68 | |||
赤色 | エクス(027) | 027 | エクス | 1 | UC | 65 | 35 | |||
赤色 | カーミラ(210) | 210 | カーミラ | 4 | R | 42 | 58 | 2017/10/11~ | ||
赤色 | アルケー(215) | 215 | アルケー | 1 | C | 38 | 62 | |||
赤色 | ラミアー(235) | 235 | ラミアー | 3 | C | 38 | 62 | 2017/09/12~ | ||
赤色 | メリジム(125) | 125 | メリジム | 4 | UC | 61 | 39 | 2017/10/11~ | ||
赤色 | サキュバス(106) | 106 | サキュバス | 4 | C | 71 | 29 | |||
赤色 | リリム(111) | 111 | リリム | 1 | UC | 80 | 20 | |||
赤色 | ドール(049) | 049 | ドール | 3 | UC | 53 | 47 | |||
赤色 | ドミニオン(012) | 012 | ドミニオン | 4 | UC | 20 | 80 |
コメント(0)
コメント
削除すると元に戻すことは出来ません。
よろしいですか?
今後表示しない