モンスター(ランク2)
タグ一覧
>最終更新日時:
モンスター(ランク2)
ページ名 | ランク | ID | レア | 種族 | 魔力色 | 探索値 | 戦闘値 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ドール(007) | 2 | 007 | C | ドール | 青色 | 41 | 59 | |
エクス(155) | 2 | 155 | R | エクス | 緑色 | 92 | 8 | |
リリム(166) | 2 | 166 | SR | リリム | 赤色 | 37 | 63 | |
リリム(142) | 2 | 142 | R | リリム | 緑色 | 52 | 48 | |
エクス(145) | 2 | 145 | R | エクス | 青色 | 23 | 77 | |
エクス(186) | 2 | 186 | SR | エクス | 緑色 | 59 | 41 | |
ケット・シー(178) | 2 | 178 | SR | ケット・シー | 緑色 | 44 | 56 | |
ヴァーチェ(097) | 2 | 097 | UC | ヴァーチェ | 青色 | 59 | 41 | |
リリム(483) | 2 | 483 | UR | リリム | 緑色 | 78 | 22 | |
ドール(011) | 2 | 011 | UC | ドール | 青色 | 26 | 74 | |
ドール(043) | 2 | 043 | R | ドール | 青色 | 56 | 44 | |
リリム(151) | 2 | 151 | R | リリム | 赤色 | 29 | 71 | |
ケット・シー(153) | 2 | 153 | R | ケット・シー | 青色 | 70 | 30 | |
ドール(182) | 2 | 182 | SR | ドール | 緑色 | 47 | 53 | |
キョンシー(212) | 2 | 212 | R | キョンシー | 緑色 | 68 | 32 | |
キョンシー(224) | 2 | 224 | R | キョンシー | 赤色 | 89 | 11 | |
ヴァーチェ(038) | 2 | 038 | C | ヴァーチェ | 赤色 | 95 | 5 | |
アルケー(237) | 2 | 237 | UC | アルケー | 赤色 | 88 | 12 | 2017/09/12~ |
エクス(087) | 2 | 087 | R | エクス | 青色 | 77 | 23 | |
ケット・シー(017) | 2 | 017 | R | ケット・シー | 赤色 | 59 | 41 | |
アルケー(248) | 2 | 248 | UC | アルケー | 緑色 | 65 | 35 | 2017/09/12~ |
ブシドー(113) | 2 | 113 | C | ブシドー | 青色 | 38 | 62 | |
ドミニオン(159) | 2 | 159 | C | ドミニオン | 赤色 | 55 | 45 | |
アルケー(259) | 2 | 259 | R | アルケー | 赤色 | 92 | 8 | 2017/09/12~ |
ドール(116) | 2 | 116 | UC | ドール | 青色 | 74 | 26 | |
ブシドー(103) | 2 | 103 | C | ブシドー | 緑色 | 5 | 95 | |
ブシドー(018) | 2 | 018 | UC | ブシドー | 緑色 | 8 | 92 | |
ドミニオン(161) | 2 | 161 | UC | ドミニオン | 緑色 | 20 | 80 |
コメント(0)
コメント
削除すると元に戻すことは出来ません。
よろしいですか?
今後表示しない